Description
Pakan udang Vanamei yang dibuat dari bahan tepung ikan, tepung kedelai, tepung terigu, minyak, kalsium, vitamin dan mineral.
Spesifikasi:
| Kode pakan | Protein
(min %) |
Kadar air
(max %) |
Kadar abu
(max %) |
Kadar lemak
(min %) |
Kadar serat
(max %) |
| 0 | 35.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 1 | 35.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2 | 35.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3S | 33.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3SM | 33.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3M | 33.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3L | 33.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
Program pemberian pakan
| Kode pakan | type | Ukuran pakan
(mm) |
Berat udang
(gram) |
Dosis pemberian pakan
(% berat udang |
Pemberian pakan per hari |
| 0 | Crumbel | 0,42 – 0,71 | PL12 – 0.1 | 0 | 3 |
| 1 | Crumbel | 0,71 – 1,0 | 0.1 – 1 | 10.0 – 8.0 | 4 |
| 2 | pelet | 1.0 -2.3 | 1 – 4 | 8.0 – 5.0 | 4 |
| 3S | pelet | 1.2 -1.8 | 4 – 8 | 5.0 – 3.0 | 4 |
| 3SM | pelet | 1.4 – 2.0 | 8 – 13 | 3.0 -2.5 | 5 |
| 3M | pelet | 1.6 – 2.0 | 8 – 13 | 3.0 -2.5 | 5 |
| 3L | pelet | 1.8 – 4.0 | 13 – 20 | 3.0 -2.5 | 5 |





Reviews
There are no reviews yet.