Description
Pakan udang YIHAI – 938 (protein min 38) merupakan pakan Higrade udang vaname, agar udang tumbuh lebih cepat dan sehat serta untuk budidaya udang berkelanjutan
Spesifikasi
| Kode pakan | Protein
(min %) |
Kadar air
(max %) |
Kadar abu
(max %) |
Kadar lemak
(min %) |
Kadar serat
(max %) |
| 0 | 38.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 1 | 38.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2A | 38.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2B | 38.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3 | 38.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 4 | 38.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 5 | 38.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
Program pemberian pakan
| Kode pakan | type | Ukuran pakan
(mm) |
Berat udang
(gram) |
Dosis pemberian pakan
(% berat udang |
Pemberian pakan per hari |
| 0 | Crumbel | < 0,4 | PL12 – 0.1 | 10 – 8.0 | 3 |
| 1 | Crumbel | 0,4 – 0,8 | PL12 – 0.1 | 10 – 8.0 | 3 |
| 2A | Crumbel | 0,8 – 1,0 | 0.1 – 1 | 10 – 8.0 | 4 |
| 2B | pelet | 1.1 -1.8 | 1 – 4 | 8.0 – 5.0 | 4 |
| 3 | pelet | 1.2 – 2 | 4 – 8 | 5.0 -3.0 | 4 |
| 4 | pelet | 1.4 – 2.2 | 8 – 13 | 3.0 -2.5 | 5 |
| 5 | pelet | 1.6 – 2.4 | 8 – 13 | 3.0 -2.5 | 5 |





Reviews
There are no reviews yet.