Description
Pakan udang YIHAI 919 adalah solusi ideal untuk budidaya udang vanamei, dirancang dengan kandungan protein tinggi antara 35% hingga 40%. Formulasi khusus ini membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan udang, memberikan nutrisi seimbang yang diperlukan untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Cocok untuk semua tahap pertumbuhan udang, YIHAI 919 menjamin kualitas terbaik untuk memastikan udang Anda tumbuh kuat dan sehat.
Spesifikasi
| Kode pakan | Protein
(min %) |
Kadar air
(max %) |
Kadar abu
(max %) |
Kadar lemak
(min %) |
Kadar serat
(max %) |
| 0 | 40 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 1 | 40 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2 | 40 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3S | 35 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3SM | 35 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3M | 35 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
| 3L | 35 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
Program pemberian pakan
| Kode pakan | type | Ukuran pakan
(mm) |
Berat udang
(gram) |
Dosis pemberian pakan
(% berat udang |
Pemberian pakan per hari |
| 0 | Crumbel | < 0,4 | PL12 – 0.1 | 10 – 8.0 | 3 |
| 1 | Crumbel | 0,4 – 0,8 | PL12 – 0.1 | 10 – 8.0 | 3 |
| 2 | Crumbel | 0,8 – 1,0 | 0.1 – 1 | 10 – 8.0 | 4 |
| 3S | pelet | 1.1 -1.8 | 1 – 4 | 8.0 – 5.0 | 4 |
| 3SM | pelet | 1.2 – 2 | 4 – 8 | 5.0 -3.0 | 4 |
| 3M | pelet | 1.4 – 2.2 | 8 – 13 | 3.0 -2.5 | 5 |
| 53L | pelet | 1.6 – 2.4 | 8 – 13 | 3.0 -2.5 | 5 |





Reviews
There are no reviews yet.